Výsledky
| Posádka | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bytová výstavba | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | BFD* | 7 | ![]() |
| 2. | RODOP | 2 | 3 | 1 | 5* | 3 | 3 | 12 | ![]() |
| 3. | MaxReal | 5 | 2 | 8* | 1 | 7 | 2 | 17 | ![]() |
| 4. | FINEP I | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4* | 17 | ![]() |
| 5. | Kuchař & Thein s.r.o. | 4 | 6 | 3 | 3 | 6* | 5 | 21 | ![]() |
| 6. | P.H.A.,akciová společnost | 8 | 11* | 5 | 9 | 10 | 1 | 33 | ![]() |
| 7. | ZEPRIS | 9 | 10 | 6 | 7 | 4 | 11* | 36 | ![]() |
| 8. | AAA BYTY | 6 | 13* | 12 | 6 | 5 | 8 | 37 | ![]() |
| 9. | Locke & Hobbes | 13 | 5 | 10 | 8 | DNF* | 9 | 45 | ![]() |
| 10. | MAXX kuchyně | 7 | 8 | 9 | 16* | 9 | 13 | 46 | ![]() |
| 11. | BOMART | 11 | 9 | 14* | 13 | 8 | 10 | 51 | ![]() |
| 12. | FINEP II | 10 | 7 | 11 | 14 | 12 | BFD* | 54 | ![]() |
| 13. | HB Reavis | 16 | 15 | 17* | 12 | 11 | 6 | 60 | ![]() |
| 14. | AZIMUT CZ | 14 | 16 | 16* | 11 | 13 | 7 | 61 | ![]() |
| 15. | Aircondition.cz s.r.o. | 12 | 12 | 13 | 15 | 16* | 14 | 66 | ![]() |
| 16. | VELUM, s.r.o. | 17 | 17 | 7 | 17* | 15 | 12 | 68 | ![]() |
| 17. | Aircondition.cz s.r.o. II | 15 | 14 | 15 | 10 | 14 | 15* | 68 | ![]() |



















